الرئيسية › الدرجة الثانية › الرمس › الأرشيف

المواسم والمباريات قبل هذا الموسم، في كل الدرجات المسجلة.
| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | الدرجة الثانية | 10 | 8 | 225% | 225% | 450% | -2 | 833% | جارٍ |
| 2025-26 | الدرجة الثانية | 11 | 26 | 727% | 519% | 1454% | -20 | 2633% | |
| 2022-23 | الدرجة الأولى | 14 | 32 | 825% | 825% | 1650% | -12 | 3233% | |
| 2021-22 | الدرجة الأولى | 12 | 28 | 621% | 27% | 2071% | -36 | 2024% | |
| 2013-14 | الدرجة الأولى | 13 | 24 | 521% | 313% | 1667% | -37 | 1825% | |
| 2012-13 | الدرجة الأولى | 13 | 26 | 519% | 415% | 1765% | -28 | 1924% | |
| آخر 5 مواسم | 27.2 | 6.223% | 4.416% | 16.661% | -26.6 | 23.028% | لكل موسممن المباريات | ||
| 2011-12 | الدرجة الأولى المجموعة B | 8 | 21 | 210% | 524% | 1467% | -34 | 1117% | |
| 2010-11 | الدرجة الأولى المجموعة B | 8 | 18 | 633% | 211% | 1056% | -27 | 2037% | |
| 2009-10 | الدرجة الأولى المجموعة B | 6 | 12 | 18% | 325% | 867% | -17 | 617% | |
| 2008-09 | الدرجة الأولى | 12 | 30 | 827% | 620% | 1653% | -11 | 3033% | |
| 2007-08 | الدرجة الأولى | 16 | 30 | 13% | 517% | 2480% | -77 | 89% | |
| 2006-07 | الدرجة الأولى | 16 | 30 | 517% | 310% | 2273% | -61 | 1820% | |
| 2005-06 | الدرجة الأولى المجموعة A | 5 | 14 | 536% | 321% | 643% | 0 | 1843% | |
| 2004-05 | الدرجة الأولى | 10 | 26 | 831% | 935% | 935% | -7 | 3342% | |
| 2003-04 | الدرجة الأولى المجموعة A | 7 | 14 | 321% | 321% | 857% | -8 | 1229% | |
| 2001-02 | الدرجة الأولى | 10 | 32 | 1238% | 413% | 1650% | -11 | 4042% | |
| 1980-81 | الدرجة الأولى | 1 | – | –– | –– | –– | – | –– | صعد |
| 1975-76 | الدرجة الأولى | 1 | – | –– | –– | –– | – | –– | صعد |
آخر 40 من 356 مباراة في السجل.
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2023-24 | خرج في الدور التمهيدي الأول أمام | 1 |
| 2022-23 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2021-22 | مجموعة التصفيات 3، المركز 3 | 3 |
| 2013-14 | مجموعة التصفيات 1، المركز 4 | 6 |
| 2012-13 | مجموعة التصفيات 4، المركز 4 | 3 |
| 2010-11 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2009-10 | المجموعة 1، المركز 4 | 6 |
| 2008-09 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2007-08 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2006-07 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2005-06 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2004-05 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2003-04 | المجموعة 4، المركز 7 | 12 |
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2025-26 | خرج في الدور التمهيدي الأول أمام Forte Virtus II | 1 |
| 2011-12 | المجموعة 1، المركز 8 | 7 |
| 2010-11 | المجموعة 2، المركز 8 | 14 |
| 2009-10 | المجموعة 1، المركز 5 | 8 |
جارٍ التحميل…
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول