الرئيسية › الدرجة الأولى › المواسم › 2005-06
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | +16 | 29 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | +7 | 29 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | +4 | 28 | ||
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 | ||
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | -2 | 14 | ||
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | -10 | 10 | ||
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -19 | 8 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | +26 | 33 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | +14 | 26 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +15 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 | ||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | +9 | 20 | ||
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | -17 | 16 | ||
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | ||
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | -37 | 2 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | صعد | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | صعد | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 | ||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | -19 | 3 |
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.