الرئيسية › الدرجة الأولى
النتائج حتى الأحد، 18 أكتوبر. 49 من 210 مباراة لُعبت. لم تُلعب أي مباراة بعده.
العربي يتصدر سباق الصعود بنسبة 65%؛ دبي سيتي والاتفاق في صراع البقاء.
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | متوقع | آخر النتائج | التالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 16 | 55.9 | فتففخ | ضد الذيد | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 13 | 53.5 | فخفتف | ضد الإمارات | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 7 | +10 | 12 | 42.3 | خخففف | ضد دبا الفجيرة | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | 41.8 | خففخف | ضد العروبة | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 | 42.1 | خففخف | ضد جلف يونايتد | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | 44.0 | فففخخ | ضد العربي | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 | 46.5 | فتخفت | ضد فورت فيرتوس | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | 37.8 | فخخفخ | ضد البطائح | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | 35.1 | خففخف | ضد البطائح | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 | 42.2 | خخفتت | ضد دبي سيتي | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | 39.9 | خفختخ | ضد بالم سيتي | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | 28.8 | خففخخ | ضد الحمرية | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 | 27.7 | ختختف | ضد الاتفاق | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 26.1 | تخخخف | ضد الجزيرة الحمراء | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 | 22.2 | فتخخخ | ضد دبا الحصن |
اضغط على نادٍ لتتابعه في الرسوم أدناه.
مقيس على 155 موسم نادٍ من 12 موسمًا سابقًا: بعد عشرين جولة، كان فارق النقاط المتوقعة 2.8 في المتوسط، وصدق نطاق الـ80% في 80% من الحالات. كيف يُقاس هذا
كل الأندية على خط واحد بحسب النقاط النهائية المتوقعة، والمناطق مظللة.
اختر نتائج أي مباريات متبقية، لنادٍ واحد أو لعدة أندية معًا. يُعاد ضبط التوقع كأن هذه النتائج حدثت.
| التوقع | الآن | بهذه النتائج |
|---|---|---|
| اللقب | 41% | 41%· |
| يصعد | 65% | 65%· |
| يهبط | <1% | <1%· |
| النقاط النهائية المتوقعة | 55.9 | 55.9· |
| المركز | النادي | المتوقع | اللقب | يصعد | يهبط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.9· | 41%· | 65%· | <1%· | |
| 2 | 53.5· | 30%· | 53%· | <1%· | |
| 3 | 46.5· | 9%· | 22%· | 1%· | |
| 4 | 44.0· | 4%· | 13%· | 1%· | |
| 5 | 42.3· | 3%· | 9%· | 1%· | |
| 6 | 42.2· | 4%· | 11%· | 2%· | |
| 7 | 42.1· | 3%· | 8%· | 1%· | |
| 8 | 41.8· | 3%· | 9%· | 2%· | |
| 9 | 39.9· | 2%· | 5%· | 3%· | |
| 10 | 37.8· | 1%· | 3%· | 4%· | |
| 11 | 35.1· | 1%· | 2%· | 11%· | |
| 12 | 28.8· | <1%· | <1%· | 29%· | |
| 13 | 27.7· | <1%· | <1%· | 34%· | |
| 14 | 26.1· | <1%· | <1%· | 43%· | |
| 15 | 22.2· | <1%· | <1%· | 65%· |
اختر نتيجة أعلاه وتتحرك أرقام كل الأندية تبعًا لها.
النتائج التي تختارها تغيّر تقدير النموذج للنادي كما تفعل النتائج الحقيقية. 4,000 موسم محاكى في متصفحك.
المباريات التي لم تُلعب بعد، ومعها فرصة كل نتيجة.
النسب في الجولة القادمة: فرصة فوز أصحاب الأرض، والتعادل، وفوز الضيوف، من المحاكاة نفسها التي يقوم عليها توقع الموسم. الجولة التالية وحدها تحملها، لأن التوقع يعرف أقل كلما ابتعدت المباراة.
الأندية الخمسة التي تحرك رصيدها المتوقع أكثر من غيرها في الجولة 7.
خط لكل نادٍ. الخط العمودي يشير إلى الجولة التي يقف عندها المؤشر.
النقاط المتوقعة الآن مقابل توقع ما قبل الموسم، بعد الجولة 7.
المباريات الثلاث في هذه الجولة التي تحرك نتيجتها الجدول أكثر من غيرها، وما تفعله كل نتيجة.
| إذا انتهت بـ | فوز | تعادل | خسارة | الآن |
|---|---|---|---|---|
| يصعد | 0% | 0% | 0% | 0% |
| يهبط | 21% | 36% | 49% | 34% |
| يصعد | 0% | 0% | 0% | 0% |
| يهبط | 26% | 44% | 58% | 43% |
| إذا انتهت بـ | فوز | تعادل | خسارة | الآن |
|---|---|---|---|---|
| يصعد | 19% | 10% | 5% | 9% |
| يهبط | 0% | 1% | 2% | 1% |
| يصعد | 65% | 47% | 36% | 53% |
| يهبط | 0% | 0% | 0% | 0% |
| إذا انتهت بـ | فوز | تعادل | خسارة | الآن |
|---|---|---|---|---|
| يصعد | 75% | 59% | 48% | 65% |
| يهبط | 0% | 0% | 0% | 0% |
| يصعد | 23% | 12% | 7% | 13% |
| يهبط | 0% | 1% | 1% | 1% |
ما سُجل هذا الموسم حتى الآن.
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Melero | 4 | |
| 2 | Anderson Salviano | 4 | |
| 3 | Benik Tunani Afobe | 4 | |
| 4 | Lucas Da Rocha | 4 | |
| 5 | Massiah Dyeidu | 4 | |
| 6 | Saymon De | 4 | |
| 7 | Xhonatan Lajthia | 4 | |
| 8 | Yacine Bentayeb | 4 | |
| 9 | Abdoulay Diaby | 3 | |
| 10 | Alejandro Fernandez | 3 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Melero | 4 | |
| 2 | Anderson Salviano | 4 | |
| 3 | Benik Tunani Afobe | 4 | |
| 4 | Lucas Da Rocha | 4 | |
| 5 | Massiah Dyeidu | 4 | |
| 6 | Saymon De | 4 | |
| 7 | Xhonatan Lajthia | 4 | |
| 8 | Yacine Bentayeb | 4 | |
| 9 | Abdoulay Diaby | 3 | |
| 10 | Alejandro Fernandez | 3 | |
| 11 | Baha Faisal | 3 | |
| 12 | Cheick Timite | 3 | |
| 13 | Ernane Saldanha | 3 | |
| 14 | Faris Hilal | 3 | |
| 15 | Gabriel Camargo | 3 | |
| 16 | Gregory Rocha | 3 | |
| 17 | Ibrahim Mohamed | 3 | |
| 18 | Lucas Fernand | 3 | |
| 19 | Maik Lukowicz | 3 | |
| 20 | Mansoor Saeed | 3 | |
| 21 | Moussa Marega | 3 | |
| 22 | Nemanja Andusic | 3 | |
| 23 | Sander Benbachir | 3 | |
| 24 | Wesley Braga | 3 | |
| 25 | Youssef Ezzejjari Lhasnaoui | 3 | |
| 26 | Alhassane Tamboura | 2 | |
| 27 | Andrigo Oliveira | 2 | |
| 28 | Ange Pierro | 2 | |
| 29 | Falah Waleed | 2 | |
| 30 | Guilherme Nascimento | 2 | |
| 31 | John Fraki | 2 | |
| 32 | Kevin Soni | 2 | |
| 33 | Lourenco Alvaro Manhique | 2 | |
| 34 | Patryk Daniel | 2 | |
| 35 | Pierre Kunde | 2 | |
| 36 | Samouel Rosa | 2 | |
| 37 | Sidi Hamed | 2 | |
| 38 | Vinicius Rangel | 2 | |
| 39 | Weberty Cristiano Cruz | 2 | |
| 40 | Abdou Ouattara | 1 | |
| 41 | Abdulla Anwar | 1 | |
| 42 | Abdulla Saeed | 1 | |
| 43 | Abdulrahim Ahli | 1 | |
| 44 | Ahmed Aldhanhani | 1 | |
| 45 | Ahmed Amir Saeed | 1 | |
| 46 | Ahmed Mansour | 1 | |
| 47 | Ahmed Nabeil | 1 | |
| 48 | Alejandro Gomez | 1 | |
| 49 | Ali Alyahyaee | 1 | |
| 50 | Anas Osama | 1 | |
| 51 | Ayoub El Hmidi | 1 | |
| 52 | Basiru Alhassan | 1 | |
| 53 | Beni De Dieu | 1 | |
| 54 | Edmundo Appolinario | 1 | |
| 55 | Eissa Ali Alawair | 1 | |
| 56 | Fahad Aldhanhani | 1 | |
| 57 | Fahad Bader | 1 | |
| 58 | Gianluca Muniz | 1 | |
| 59 | Guilherme De Jesus | 1 | |
| 60 | Italo De Souza | 1 | |
| 61 | Jean Dioma | 1 | |
| 62 | Joel Owargoga | 1 | |
| 63 | Kays Benyoub | 1 | |
| 64 | Malick Afis Atanda | 1 | |
| 65 | Mamadou Bop | 1 | |
| 66 | Marc Olivier | 1 | |
| 67 | Mohamed Abbas | 1 | |
| 68 | Mohamed Eisa | 1 | |
| 69 | Mohamed Rashid | 1 | |
| 70 | Mohamed Salem | 1 | |
| 71 | Mohamed Yattara | 1 | |
| 72 | Mohammad Alhallak | 1 | |
| 73 | Mohannad Alqassab | 1 | |
| 74 | Moussa Diallo | 1 | |
| 75 | Moussa Ndiaye | 1 | |
| 76 | Nour Zarkane | 1 | |
| 77 | Petar Panic | 1 | |
| 78 | Regis Giacomin | 1 | |
| 79 | Ruan Matheus | 1 | |
| 80 | Salah Eddine Bahia | 1 | |
| 81 | Sekou Lega | 1 | |
| 82 | Shaheen Surour | 1 | |
| 83 | Shefit Shefiti | 1 | |
| 84 | Sinisa Jolacic | 1 | |
| 85 | Vittor Moura | 1 | |
| 86 | Vittor Moura | 1 | |
| 87 | Wallace Gomes | 1 | |
| 88 | Wellissol De Oliveira | 1 | |
| 89 | Wilhelm Axel | 1 | |
| 90 | Yassine Dridi | 1 | |
| 91 | Yong Nchang Nchindo | 1 |
| المركز | النادي | العدد |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Soliman | 4 | |
| 2 | Gabriel Camargo | 4 | |
| 3 | Vittor Moura | 4 | |
| 4 | Abdulla Anwar | 3 | |
| 5 | Abdulrahman Juma | 3 | |
| 6 | Amer Khalifa Haider | 3 | |
| 7 | Anderson Salviano | 3 | |
| 8 | Guilherme De Jesus | 3 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Soliman | 4 | |
| 2 | Gabriel Camargo | 4 | |
| 3 | Vittor Moura | 4 | |
| 4 | Abdulla Anwar | 3 | |
| 5 | Abdulrahman Juma | 3 | |
| 6 | Amer Khalifa Haider | 3 | |
| 7 | Anderson Salviano | 3 | |
| 8 | Guilherme De Jesus | 3 | |
| 9 | Hassan Ali | 3 | |
| 10 | Nashd Ali | 3 | |
| 11 | Nour Zarkane | 3 | |
| 12 | Salah Eddine Bahia | 3 | |
| 13 | Aadel Aldhanhani | 2 | |
| 14 | Abdulla Alhammadi | 2 | |
| 15 | Abdullah Kahtan Naseer | 2 | |
| 16 | Adel Sabel | 2 | |
| 17 | Ahmed Mansour | 2 | |
| 18 | Ali Ibrahim Abdulrasool | 2 | |
| 19 | Ali Sanqoor | 2 | |
| 20 | Anthony Saraiva | 2 | |
| 21 | Edmundo Appolinario | 2 | |
| 22 | Faris Hilal | 2 | |
| 23 | Fernando Lucas Martins | 2 | |
| 24 | Haruna Touray | 2 | |
| 25 | Ibrahim Mohamed | 2 | |
| 26 | Italo De Souza | 2 | |
| 27 | Joao Pedro | 2 | |
| 28 | Jose Fred Dembi | 2 | |
| 29 | Jumah Al Abdouli | 2 | |
| 30 | Junior Hochou | 2 | |
| 31 | Khalid Ahmed | 2 | |
| 32 | Kurt Happy | 2 | |
| 33 | Mansour Mohamed | 2 | |
| 34 | Marc Kra | 2 | |
| 35 | Marwan Abdulla | 2 | |
| 36 | Michel Zanata | 2 | |
| 37 | Mohamed Sy Soumare | 2 | |
| 38 | Mohammad Essa Jassim | 2 | |
| 39 | Mohammed Shat | 2 | |
| 40 | Rashed Essa | 2 | |
| 41 | Ruan Matheus | 2 | |
| 42 | Saeed Alabdouli | 2 | |
| 43 | Sampras Baffo | 2 | |
| 44 | Sander Benbachir | 2 | |
| 45 | Seyed Pouriya Miraei | 2 | |
| 46 | Thiago Barbosa | 2 | |
| 47 | Weberty Cristiano Cruz | 2 | |
| 48 | Wesley Braga | 2 | |
| 49 | Yassine Dridi | 2 | |
| 50 | Zakaria Ismaili | 2 | |
| 51 | Zouhayr Marour | 2 | |
| 52 | Abdalla Alraeesi | 1 | |
| 53 | Abdallah M. Almassri | 1 | |
| 54 | Abdelrahman Shafie | 1 | |
| 55 | Abdou Demba | 1 | |
| 56 | Abdoulay Diaby | 1 | |
| 57 | Abdoulaye Conde | 1 | |
| 58 | Abdulaziz Al Asbahi | 1 | |
| 59 | Abdulla Alahmde | 1 | |
| 60 | Abdulla Alameri | 1 | |
| 61 | Abdulla Alqamish | 1 | |
| 62 | Abdulla Mohammad | 1 | |
| 63 | Abdulla Moosa | 1 | |
| 64 | Abdulla Saeed | 1 | |
| 65 | Abdulrahim Ahli | 1 | |
| 66 | Abdulrahman Banizama | 1 | |
| 67 | Abdulrahman Saleh | 1 | |
| 68 | Ahmed Aldhanhani | 1 | |
| 69 | Ahmed Yaquob | 1 | |
| 70 | Alhassane Tamboura | 1 | |
| 71 | Ali Niaei | 1 | |
| 72 | Ali Safar | 1 | |
| 73 | Ali Saqr | 1 | |
| 74 | Ali Shambeh | 1 | |
| 75 | Alvaro Bravo | 1 | |
| 76 | Anas Osama | 1 | |
| 77 | Andrej Krstic | 1 | |
| 78 | Andres Iniesta Lujan | 1 | |
| 79 | Ayaan Yusuf Shabbir | 1 | |
| 80 | Baha Faisal | 1 | |
| 81 | Cesar Luiz Dos | 1 | |
| 82 | Charles Manu | 1 | |
| 83 | Cheick Timite | 1 | |
| 84 | Daniele Baselli | 1 | |
| 85 | Davarel Diambomba | 1 | |
| 86 | Durma Dieu Sait | 1 | |
| 87 | Eisa Khalfan | 1 | |
| 88 | El Hadji Barry | 1 | |
| 89 | Fahd Barout | 1 | |
| 90 | Faiz Ahmed | 1 | |
| 91 | Fandino Coulibaly | 1 | |
| 92 | Gabriel Santini | 1 | |
| 93 | Ghanem Ahmad | 1 | |
| 94 | Gianluca Muniz | 1 | |
| 95 | Gilbert Akunzuo | 1 | |
| 96 | Habib Youssef | 1 | |
| 97 | Hamad Helal | 1 | |
| 98 | Ibrahima Balde | 1 | |
| 99 | Ideba James | 1 | |
| 100 | Issam Shaitit | 1 | |
| 101 | Ivonei Junior | 1 | |
| 102 | Jamal Ismail | 1 | |
| 103 | Joao Vitor | 1 | |
| 104 | Joel Owargoga | 1 | |
| 105 | Jose Santos | 1 | |
| 106 | Kays Benyoub | 1 | |
| 107 | Kevin Soni | 1 | |
| 108 | Kodjo Vissikou | 1 | |
| 109 | Komlan Emmanuel | 1 | |
| 110 | Kweku Estine | 1 | |
| 111 | Lucas Da Rocha | 1 | |
| 112 | Lucas De Souza | 1 | |
| 113 | Lucas Fernand | 1 | |
| 114 | Lucas Gal Vao | 1 | |
| 115 | Luis Adrian Martine | 1 | |
| 116 | Majed Naser Humaid | 1 | |
| 117 | Malick Afis Atanda | 1 | |
| 118 | Mame Balla | 1 | |
| 119 | Marc Olivier | 1 | |
| 120 | Matar Aldowais | 1 | |
| 121 | Matias Dodero | 1 | |
| 122 | Moatasem Abdel Hadi | 1 | |
| 123 | Mohamed Abdelrahman | 1 | |
| 124 | Mohamed Alzaabi | 1 | |
| 125 | Mohamed Rashid | 1 | |
| 126 | Mohamed Yattara | 1 | |
| 127 | Mohammad Dirar Mohammad | 1 | |
| 128 | Nelson Pereira | 1 | |
| 129 | Nemanja Andusic | 1 | |
| 130 | Nicolas Clemente | 1 | |
| 131 | Patryk Daniel | 1 | |
| 132 | Pierre Kunde | 1 | |
| 133 | Rafael Roxo | 1 | |
| 134 | Rashed Mohamed | 1 | |
| 135 | Rashed Mohamed | 1 | |
| 136 | Rashed Musabbah | 1 | |
| 137 | Ruan Cardoso | 1 | |
| 138 | Saeed Ahmad | 1 | |
| 139 | Saif Esaadi | 1 | |
| 140 | Salif Baidy | 1 | |
| 141 | Samouel Rosa | 1 | |
| 142 | Sana Gomes | 1 | |
| 143 | Saud Abdelrazaq | 1 | |
| 144 | Shefit Shefiti | 1 | |
| 145 | Shehab Beero | 1 | |
| 146 | Sylvester Antwi | 1 | |
| 147 | Talal Abdelrahman | 1 | |
| 148 | Vinicius Rangel | 1 | |
| 149 | Wallace Gomes | 1 | |
| 150 | Xhonatan Lajthia | 1 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdallah M. Almassri | 1 | |
| 2 | Ahmed Yaquob | 1 | |
| 3 | Daniele Baselli | 1 | |
| 4 | Davarel Diambomba | 1 | |
| 5 | Enock Barwuah | 1 | |
| 6 | Joel Owargoga | 1 | |
| 7 | Lucas De Souza | 1 | |
| 8 | Malick Afis Atanda | 1 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdallah M. Almassri | 1 | |
| 2 | Ahmed Yaquob | 1 | |
| 3 | Daniele Baselli | 1 | |
| 4 | Davarel Diambomba | 1 | |
| 5 | Enock Barwuah | 1 | |
| 6 | Joel Owargoga | 1 | |
| 7 | Lucas De Souza | 1 | |
| 8 | Malick Afis Atanda | 1 | |
| 9 | Salif Baidy | 1 |
أرقام اللاعبين من تقارير المباريات الرسمية، والهدف العكسي يُحتسب للفريق المنافس ولا يُدرج هنا. الشباك النظيفة محسوبة من النتائج.
المؤشر يعيد الصفحة كلها إلى الوراء عبر الموسم. كل ما تحته هو التوقع كما كان بعد تلك الجولة، لا إعادة لما نُشر حينها.
جدول الترتيب هو الجدول الفعلي. التوقع هو الأندية نفسها مرتبة بالنقاط النهائية المتوقعة، وبجانبها فرصة كل نتيجة. المقارنة تتيح اختيار حتى أربعة أندية ومتابعتها في كل جدول ورسم.
النسب في الجولة القادمة هي فرصة فوز أصحاب الأرض والتعادل وفوز الضيوف. الجولة التالية وحدها تحملها.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول