الرئيسية › الدرجة الأولى › رأس الخيمة

| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | الدرجة الأولى | 12 | 22 | 314% | 314% | 1673% | -39 | 1218% | انسحب |
| 2016-17 | الدرجة الأولى | 12 | 22 | 523% | 523% | 1255% | -18 | 2030% | |
| 2015-16 | الدرجة الأولى | 9 | 16 | 16% | 319% | 1275% | -32 | 613% | |
| 2014-15 | الدرجة الأولى | 10 | 20 | 420% | 420% | 1260% | -18 | 1627% | |
| 2010-11 | الدرجة الأولى Division 1 (B) | 3 | 18 | 1056% | 528% | 317% | +22 | 3565% | صعد |
| آخر 5 مواسم | 19.6 | 4.623% | 4.020% | 11.056% | -17.0 | 17.830% | لكل موسممن المباريات | ||
| 2009-10 | الدرجة الأولى Division 1 (B) | 4 | 12 | 433% | 650% | 217% | +6 | 1850% | |
| 2008-09 | الدرجة الأولى | 10 | 30 | 1033% | 723% | 1343% | -11 | 3741% | |
| 2007-08 | الدرجة الأولى | 8 | 30 | 1137% | 930% | 1033% | 0 | 4247% | |
| 2006-07 | الدرجة الأولى | 5 | 30 | 1860% | 310% | 930% | +28 | 5763% | |
| 2005-06 | الدرجة الأولى Group A | 6 | 14 | 429% | 214% | 857% | -2 | 1433% | |
| 2004-05 | الدرجة الأولى | 3 | 26 | 1662% | 623% | 415% | +17 | 5469% | |
| 2004-05 | الدرجة الأولى مجموعة الصعود | 3 | 6 | 233% | 233% | 233% | -6 | 844% | |
| 2003-04 | الدرجة الأولى Group A | 4 | 14 | 643% | 321% | 536% | +5 | 2150% | |
| 1998-99 | دوري أدنوك للمحترفين | 12 | 33 | 26% | 13% | 3091% | -91 | 77% | هبط |
| 1991-92 | دوري أدنوك للمحترفين | 15 | 30 | 13% | 620% | 2377% | -41 | 813% | هبط |
| 1989-90 | دوري أدنوك للمحترفين | 12 | 26 | 415% | 623% | 1662% | -25 | 1427% | |
| 1987-88 | دوري أدنوك للمحترفين | 12 | 22 | 314% | 314% | 1673% | -41 | 1218% | هبط |
| 1986-87 | الدرجة الأولى | 1 | – | –– | –– | –– | – | –– | صعد |
آخر 40 من 258 مباراة في السجل.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.