الرئيسية › الدرجة الثانية
النتائج حتى الأحد، 25 أكتوبر. 63 من 210 مباراة لُعبت. لم تُلعب أي مباراة بعده.
مودرن سبورت يتصدر سباق الصعود بنسبة 52%؛ جلف يونايتد (الرديف) ورويال في صراع البقاء.
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | متوقع | آخر النتائج | التالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 10 | +15 | 21 | 58.8 | ففففف | ضد الرمس | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 14 | +8 | 20 | 57.0 | تفففف | ضد يونايتد (الرديف) | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | 18 | 58.1 | فخففخ | ضد بريسشن | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 15 | +10 | 16 | 51.4 | فخففت | ضد فرسان هيسبانيا | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 | 15 | 48.3 | فففخت | ضد بينونة | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | +5 | 15 | 48.6 | ففختف | ضد فورت فيرتوس (الرديف) | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 48.1 | ففخخف | ضد نوفا ستار | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 14 | 41.4 | خخففخ | ضد رمال الصحراء | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | 11 | 38.0 | فختخف | ضد الصقور العربية | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 | 31.6 | خختفخ | ضد لجينتوس | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 | 27.5 | خفتفخ | ضد الرمس | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 22 | -10 | 6 | 24.2 | خفختخ | ضد الاتحاد | |
| 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 4 | 19.6 | خخخخخ | ضد جلف يونايتد (الرديف) | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 4 | 20.6 | خخخخف | ضد مصفوت | |
| 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 29 | -20 | 2 | 16.2 | ختخخخ | ضد رويال |
اضغط على نادٍ لتتابعه في الرسوم أدناه.
مقيس على 41 موسم نادٍ من 3 مواسم سابقة: بعد عشرين جولة، كان فارق النقاط المتوقعة 3.8 في المتوسط، وصدق نطاق الـ80% في 74% من الحالات. كيف يُقاس هذا
كل الأندية على خط واحد بحسب النقاط النهائية المتوقعة، والمناطق مظللة.
اختر نتائج أي مباريات متبقية، لنادٍ واحد أو لعدة أندية معًا. يُعاد ضبط التوقع كأن هذه النتائج حدثت.
| التوقع | الآن | بهذه النتائج |
|---|---|---|
| اللقب | 29% | 29%· |
| يصعد | 52% | 52%· |
| يهبط | <1% | <1%· |
| النقاط النهائية المتوقعة | 58.8 | 58.8· |
| المركز | النادي | المتوقع | اللقب | يصعد | يهبط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.8· | 29%· | 52%· | <1%· | |
| 2 | 58.1· | 28%· | 49%· | <1%· | |
| 3 | 57.0· | 22%· | 42%· | <1%· | |
| 4 | 51.4· | 9%· | 20%· | <1%· | |
| 5 | 48.6· | 4%· | 11%· | <1%· | |
| 6 | 48.3· | 4%· | 12%· | <1%· | |
| 7 | 48.1· | 4%· | 11%· | <1%· | |
| 8 | 41.4· | 1%· | 2%· | <1%· | |
| 9 | 38.0· | <1%· | 1%· | 1%· | |
| 10 | 31.6· | <1%· | <1%· | 5%· | |
| 11 | 27.5· | <1%· | <1%· | 13%· | |
| 12 | 24.2· | <1%· | <1%· | 24%· | |
| 13 | 20.6· | <1%· | <1%· | 42%· | |
| 14 | 19.6· | <1%· | <1%· | 48%· | |
| 15 | 16.2· | <1%· | <1%· | 67%· |
اختر نتيجة أعلاه وتتحرك أرقام كل الأندية تبعًا لها.
النتائج التي تختارها تغيّر تقدير النموذج للنادي كما تفعل النتائج الحقيقية. 4,000 موسم محاكى في متصفحك.
المباريات التي لم تُلعب بعد، ومعها فرصة كل نتيجة.
النسب في الجولة القادمة: فرصة فوز أصحاب الأرض، والتعادل، وفوز الضيوف، من المحاكاة نفسها التي يقوم عليها توقع الموسم. الجولة التالية وحدها تحملها، لأن التوقع يعرف أقل كلما ابتعدت المباراة.
الأندية الخمسة التي تحرك رصيدها المتوقع أكثر من غيرها في الجولة 9.
خط لكل نادٍ. الخط العمودي يشير إلى الجولة التي يقف عندها المؤشر.
النقاط المتوقعة الآن مقابل توقع ما قبل الموسم، بعد الجولة 9.
المباريات الثلاث في هذه الجولة التي تحرك نتيجتها الجدول أكثر من غيرها، وما تفعله كل نتيجة.
| إذا انتهت بـ | فوز | تعادل | خسارة | الآن |
|---|---|---|---|---|
| يصعد | 0% | 0% | 0% | 0% |
| يهبط | 49% | 70% | 80% | 67% |
| يصعد | 0% | 0% | 0% | 0% |
| يهبط | 28% | 47% | 62% | 48% |
| إذا انتهت بـ | فوز | تعادل | خسارة | الآن |
|---|---|---|---|---|
| يصعد | 57% | 39% | 30% | 49% |
| يهبط | 0% | 0% | 0% | 0% |
| يصعد | 6% | 2% | 1% | 2% |
| يهبط | 0% | 0% | 0% | 0% |
| إذا انتهت بـ | فوز | تعادل | خسارة | الآن |
|---|---|---|---|---|
| يصعد | 0% | 0% | 0% | 0% |
| يهبط | 22% | 37% | 46% | 42% |
| يصعد | 49% | 32% | 23% | 42% |
| يهبط | 0% | 0% | 0% | 0% |
ما سُجل هذا الموسم حتى الآن.
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Mohamed Yassin | 11 | |
| 2 | Miracle Nwoagu | 9 | |
| 3 | Ebrima Jeng | 8 | |
| 4 | Hazem Moursi | 8 | |
| 5 | Ousmane Arafan | 8 | |
| 6 | Samuel Horak | 8 | |
| 7 | Edwin Umilfer Valencia | 7 | |
| 8 | Alejandro Jose | 6 | |
| 9 | Ebrima Kinteh | 6 | |
| 10 | Omar Abdalla Abdellatif | 6 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Mohamed Yassin | 11 | |
| 2 | Miracle Nwoagu | 9 | |
| 3 | Ebrima Jeng | 8 | |
| 4 | Hazem Moursi | 8 | |
| 5 | Ousmane Arafan | 8 | |
| 6 | Samuel Horak | 8 | |
| 7 | Edwin Umilfer Valencia | 7 | |
| 8 | Alejandro Jose | 6 | |
| 9 | Ebrima Kinteh | 6 | |
| 10 | Omar Abdalla Abdellatif | 6 | |
| 11 | Crestean Kissi | 5 | |
| 12 | Mamadou Bop | 5 | |
| 13 | Mostafa Maarouf | 5 | |
| 14 | Titi Stephane Tahi | 5 | |
| 15 | Abdou Dembele | 4 | |
| 16 | Mahmoud Saeed Sayed | 4 | |
| 17 | Soumaila Camara | 4 | |
| 18 | Coulibaly Sory | 3 | |
| 19 | Elvio Medina | 3 | |
| 20 | Imade Osarenkhoe | 3 | |
| 21 | Keenan Bezuidenhout | 3 | |
| 22 | Kei Sompohi | 3 | |
| 23 | Matheus Mazia | 3 | |
| 24 | Moussa Niare | 3 | |
| 25 | Noah Timothy | 3 | |
| 26 | Onedi Alex | 3 | |
| 27 | Ozias Bike | 3 | |
| 28 | Salah El Berd | 3 | |
| 29 | Yassine Janah | 3 | |
| 30 | Abdoul Jalil | 2 | |
| 31 | Abdulsamad Kolawole | 2 | |
| 32 | Aboubakr Boukatouh | 2 | |
| 33 | Benjamin Ayim | 2 | |
| 34 | Boniek Henrique | 2 | |
| 35 | Caio Santos | 2 | |
| 36 | Chisom Leonard | 2 | |
| 37 | Daniel Santos | 2 | |
| 38 | Durin Phillips | 2 | |
| 39 | Emboklang Succesly | 2 | |
| 40 | Faruq Adekunle | 2 | |
| 41 | Jacopo Tarantino | 2 | |
| 42 | Jamal Bartley | 2 | |
| 43 | Joseph Amaoko | 2 | |
| 44 | Karim Hassan | 2 | |
| 45 | Khaled Al Asbahi | 2 | |
| 46 | Levi Michael | 2 | |
| 47 | Maccarthy Opoku | 2 | |
| 48 | Oier Senperena Lgor | 2 | |
| 49 | Oumar Berete | 2 | |
| 50 | Serigne Moustapha | 2 | |
| 51 | Waleed Darwish Alhamadi | 2 | |
| 52 | Yann Ngatse | 2 | |
| 53 | Abdalla Khaled | 1 | |
| 54 | Aboubacar Cisse | 1 | |
| 55 | Ahmed Al Qatesh | 1 | |
| 56 | Akra Tiene | 1 | |
| 57 | Alessio Buttaro | 1 | |
| 58 | Alex Jorge | 1 | |
| 59 | Amir Rezgui | 1 | |
| 60 | Anass Mimouni | 1 | |
| 61 | Aron Paul | 1 | |
| 62 | Artyon Ramaj | 1 | |
| 63 | Barthazar Ndayishimiye | 1 | |
| 64 | Bin Likobii | 1 | |
| 65 | Boua Diaby | 1 | |
| 66 | Dalil Bafdili | 1 | |
| 67 | Desmond Abugah | 1 | |
| 68 | Diaby Ismael | 1 | |
| 69 | Elliot Copson | 1 | |
| 70 | Emerson Silva | 1 | |
| 71 | Emmanuel Mutale | 1 | |
| 72 | Ezequiel Rodrigues | 1 | |
| 73 | Faisal Saaka | 1 | |
| 74 | Farouk Mimouni | 1 | |
| 75 | Gabriel Alves | 1 | |
| 76 | Henry Yeboah Nyantakyi | 1 | |
| 77 | Hirofumi Hashimoto | 1 | |
| 78 | Ibragim Khalavi | 1 | |
| 79 | Jahziah Linton | 1 | |
| 80 | Jesus Manuel | 1 | |
| 81 | Jôao Victor | 1 | |
| 82 | Joao Vitor | 1 | |
| 83 | Karamba Drammeh | 1 | |
| 84 | Karim Said Rabea | 1 | |
| 85 | Kwame Junior | 1 | |
| 86 | Mark Watson | 1 | |
| 87 | Matheus Felipe | 1 | |
| 88 | Mehdi Chatir | 1 | |
| 89 | Miguel Madaleno Silla | 1 | |
| 90 | Mohamed Abbouzi | 1 | |
| 91 | Mohamed Mamdouh Aboelhassan | 1 | |
| 92 | Moustafa Basyouny | 1 | |
| 93 | Ndakhte Diop | 1 | |
| 94 | Nurudeen Salami | 1 | |
| 95 | Olawoye Abiodun | 1 | |
| 96 | Oumar Ndiaye | 1 | |
| 97 | Ousmane Diallo | 1 | |
| 98 | Pascal Iradukunda | 1 | |
| 99 | Paulo Victor | 1 | |
| 100 | Saba Kadagishvili | 1 | |
| 101 | Saymon Victor | 1 | |
| 102 | Tarek Tamam | 1 | |
| 103 | Vitor Ferreira Cesar | 1 |
| المركز | النادي | العدد |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | David Agormeda | 5 | |
| 2 | Nick Varo | 5 | |
| 3 | Abdullah Hisham | 4 | |
| 4 | Hazem Ismail Gaber | 4 | |
| 5 | Keenan Bezuidenhout | 4 | |
| 6 | Luis Miguel Ortiz | 4 | |
| 7 | Tiagone Abety Trazie | 4 | |
| 8 | Aboubakr Boukatouh | 3 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | David Agormeda | 5 | |
| 2 | Nick Varo | 5 | |
| 3 | Abdullah Hisham | 4 | |
| 4 | Hazem Ismail Gaber | 4 | |
| 5 | Keenan Bezuidenhout | 4 | |
| 6 | Luis Miguel Ortiz | 4 | |
| 7 | Tiagone Abety Trazie | 4 | |
| 8 | Aboubakr Boukatouh | 3 | |
| 9 | Adama Coulibaly | 3 | |
| 10 | Ahmed Said | 3 | |
| 11 | Alie Sesay | 3 | |
| 12 | Amir Rezgui | 3 | |
| 13 | Beni Grace | 3 | |
| 14 | Daniel Santos | 3 | |
| 15 | Faruq Adekunle | 3 | |
| 16 | Karim Hassan | 3 | |
| 17 | Kei Sompohi | 3 | |
| 18 | Mahmoud Mohamed Fouad | 3 | |
| 19 | Nurudeen Salami | 3 | |
| 20 | Ousmane Arafan | 3 | |
| 21 | Ryan Henrique | 3 | |
| 22 | اكواسي وردو | 3 | |
| 23 | Abdelali Ouchitachen | 2 | |
| 24 | Aboubacar Cisse | 2 | |
| 25 | Ahmed Mohsen | 2 | |
| 26 | Alejandro Jose | 2 | |
| 27 | Boniek Henrique | 2 | |
| 28 | Boua Diaby | 2 | |
| 29 | Casey Frederick Meyers | 2 | |
| 30 | Charlie Rhys Northrop | 2 | |
| 31 | Darko Philip | 2 | |
| 32 | Darlington Dahn | 2 | |
| 33 | Diego Alejandro Lopez | 2 | |
| 34 | Ebenezer Afrifa Kontoh | 2 | |
| 35 | Elliot Copson | 2 | |
| 36 | Emboklang Succesly | 2 | |
| 37 | Emmanuel Mutale | 2 | |
| 38 | Ishaq Iddrisu | 2 | |
| 39 | Jamal Bartley | 2 | |
| 40 | Jesus Manuel | 2 | |
| 41 | Jôao Victor | 2 | |
| 42 | Joseph Amaoko | 2 | |
| 43 | Karamba Drammeh | 2 | |
| 44 | Karim Bala | 2 | |
| 45 | Leandro Caballero | 2 | |
| 46 | Leonardo Araujo | 2 | |
| 47 | Levi Michael | 2 | |
| 48 | Mahamadou Karakodio | 2 | |
| 49 | Maher Mohamed | 2 | |
| 50 | Mamadou Bop | 2 | |
| 51 | Matar Diop | 2 | |
| 52 | Miguel Madaleno Silla | 2 | |
| 53 | Moussa Niare | 2 | |
| 54 | Noumory Diakite | 2 | |
| 55 | Olawoye Abiodun | 2 | |
| 56 | Omar Mohamed Omar | 2 | |
| 57 | Ozias Bike | 2 | |
| 58 | Prosper Ojanomare | 2 | |
| 59 | Rafael Miyasaki | 2 | |
| 60 | Ravel Ryan | 2 | |
| 61 | Samuel Amoako | 2 | |
| 62 | Titi Stephane Tahi | 2 | |
| 63 | Tomas Trindade | 2 | |
| 64 | Yassine Janah | 2 | |
| 65 | Zyad Essam Mohamed | 2 | |
| 66 | Abdalla Tamer Abdalla | 1 | |
| 67 | Abdou Dembele | 1 | |
| 68 | Abdoul Jalil | 1 | |
| 69 | Abdoulie Danso | 1 | |
| 70 | Abdulla Aljneibi | 1 | |
| 71 | Abdullah Bashammakh | 1 | |
| 72 | Abdulrahman Banizama | 1 | |
| 73 | Adam Wagih Abdeshafy | 1 | |
| 74 | Ahmed Ceesay | 1 | |
| 75 | Ahmed Mohamed Tawfik | 1 | |
| 76 | Alex Jorge | 1 | |
| 77 | Ali Mohamed Yassin | 1 | |
| 78 | Andres Josue Fernandez | 1 | |
| 79 | Andrew Robert Holdind | 1 | |
| 80 | Ariovaldo Santos | 1 | |
| 81 | Aron Paul | 1 | |
| 82 | Awab Hisham | 1 | |
| 83 | Ben Mohamed Bamba | 1 | |
| 84 | Boakye Samuel | 1 | |
| 85 | Cleber Prado | 1 | |
| 86 | Coulibaly Sory | 1 | |
| 87 | Daniel Simpson | 1 | |
| 88 | Desmond Abugah | 1 | |
| 89 | Ebrima Kinteh | 1 | |
| 90 | Edwin Umilfer Valencia | 1 | |
| 91 | Eisa Al Ali | 1 | |
| 92 | Fabrizio Marazzotti | 1 | |
| 93 | Felipe Pereira | 1 | |
| 94 | Fernando Perez | 1 | |
| 95 | Ibragim Khalavi | 1 | |
| 96 | Ibrahim Mamdouh Ibrahim | 1 | |
| 97 | Ibrahima Balde | 1 | |
| 98 | Imade Osarenkhoe | 1 | |
| 99 | Isaac Oti | 1 | |
| 100 | Islam Mohamed Hassan | 1 | |
| 101 | Ismail El Hamiss | 1 | |
| 102 | Jacopo Tarantino | 1 | |
| 103 | Jahziah Linton | 1 | |
| 104 | Jeremie Moduba | 1 | |
| 105 | Joao Vitor | 1 | |
| 106 | Joseph Agyei | 1 | |
| 107 | Joshua Lumsden | 1 | |
| 108 | Kwaku Yeboah | 1 | |
| 109 | Lama Jallow | 1 | |
| 110 | Lassana Camara | 1 | |
| 111 | Lautaro Barraza | 1 | |
| 112 | Leandro Guilherme | 1 | |
| 113 | Levi Cornel Shiononya | 1 | |
| 114 | Liu Zide | 1 | |
| 115 | Maccarthy Opoku | 1 | |
| 116 | Marc Emmanuel Kouadio | 1 | |
| 117 | Marc Olivier | 1 | |
| 118 | Matheus Felipe | 1 | |
| 119 | Maxime Hicham Mejjati | 1 | |
| 120 | Mehdi Chatir | 1 | |
| 121 | Mihajlo Karlovcan | 1 | |
| 122 | Mikito Mukai | 1 | |
| 123 | Mohamed Abdelmoula | 1 | |
| 124 | Mohamed Abdelsalam | 1 | |
| 125 | Mostafa Maarouf | 1 | |
| 126 | Ndakhte Diop | 1 | |
| 127 | Ndiaw Diop | 1 | |
| 128 | Osama Hassany | 1 | |
| 129 | Oumar Berete | 1 | |
| 130 | Ousmane Ciss | 1 | |
| 131 | Ousmane Diallo | 1 | |
| 132 | Ousseynou Gueye | 1 | |
| 133 | Palacios Bolano | 1 | |
| 134 | Patricio Ulises Burgos | 1 | |
| 135 | Paulo Victor | 1 | |
| 136 | Pedro Bacci | 1 | |
| 137 | Perry Aboagye | 1 | |
| 138 | Qais Al Safadi | 1 | |
| 139 | Rajai Ardakani | 1 | |
| 140 | Rhyeem Leonard | 1 | |
| 141 | Saif Al-Shukaili | 1 | |
| 142 | Samuel Horak | 1 | |
| 143 | Saymon Victor | 1 | |
| 144 | Seydou Coulibaly | 1 | |
| 145 | Souleymane Kane | 1 | |
| 146 | Sulaiman Alameri | 1 | |
| 147 | Vitor Ferreira Cesar | 1 | |
| 148 | Wahab Ajaguna | 1 | |
| 149 | William Martin Wade | 1 | |
| 150 | Xzvier Micel | 1 | |
| 151 | Yetinana Ange | 1 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Aboubacar Cisse | 1 | |
| 2 | Abudullah Bin Aiyas | 1 | |
| 3 | Gnepa Sahan | 1 | |
| 4 | Jonjo Shelvey | 1 | |
| 5 | Joseph Agyei | 1 | |
| 6 | Kwaku Yeboah | 1 | |
| 7 | Levi Michael | 1 | |
| 8 | Liu Zide | 1 |
| المركز | اللاعب | النادي | العدد |
|---|---|---|---|
| 1 | Aboubacar Cisse | 1 | |
| 2 | Abudullah Bin Aiyas | 1 | |
| 3 | Gnepa Sahan | 1 | |
| 4 | Jonjo Shelvey | 1 | |
| 5 | Joseph Agyei | 1 | |
| 6 | Kwaku Yeboah | 1 | |
| 7 | Levi Michael | 1 | |
| 8 | Liu Zide | 1 | |
| 9 | Matheus Mazia | 1 | |
| 10 | Mehdi Chatir | 1 | |
| 11 | Mostafa Raslan | 1 | |
| 12 | Ndome Cheikh | 1 | |
| 13 | Noumory Diakite | 1 | |
| 14 | Ousmane Arafan | 1 | |
| 15 | Rizq Najeh | 1 | |
| 16 | William Martin Wade | 1 | |
| 17 | Youssef Bin Mohamed | 1 |
أرقام اللاعبين من تقارير المباريات الرسمية، والهدف العكسي يُحتسب للفريق المنافس ولا يُدرج هنا. الشباك النظيفة محسوبة من النتائج.
المؤشر يعيد الصفحة كلها إلى الوراء عبر الموسم. كل ما تحته هو التوقع كما كان بعد تلك الجولة، لا إعادة لما نُشر حينها.
جدول الترتيب هو الجدول الفعلي. التوقع هو الأندية نفسها مرتبة بالنقاط النهائية المتوقعة، وبجانبها فرصة كل نتيجة. المقارنة تتيح اختيار حتى أربعة أندية ومتابعتها في كل جدول ورسم.
النسب في الجولة القادمة هي فرصة فوز أصحاب الأرض والتعادل وفوز الضيوف. الجولة التالية وحدها تحملها.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول