الرئيسية › الدرجة الأولى › المواسم › 2010-11
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 4 | 5 | +19 | 40 | صعد | |
| 2 | 21 | 11 | 4 | 6 | +13 | 37 | صعد | |
| 3 | 21 | 9 | 5 | 7 | +7 | 32 | ||
| 4 | 21 | 8 | 7 | 6 | 0 | 31 | ||
| 5 | 21 | 9 | 4 | 8 | -6 | 31 | ||
| 6 | 21 | 8 | 4 | 9 | -3 | 28 | ||
| 7 | 21 | 6 | 7 | 8 | -6 | 25 | ||
| 8 | 21 | 2 | 3 | 16 | -24 | 9 | هبط |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القوات المسلحة | 18 | 13 | 4 | 1 | +36 | 43 | صعد |
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | +26 | 39 | صعد | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | +22 | 35 | صعد | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | +17 | 28 | ||
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 | ||
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | +5 | 26 | ||
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -17 | 20 | ||
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -27 | 20 | ||
| 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | -27 | 10 | ||
| 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | -42 | 6 |
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.