الرئيسية › الدرجة الأولى › مسافي

| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | الدرجة الأولى | 8 | 31 | 1135% | 1135% | 929% | +10 | 4447% | |
| 2022-23 | الدرجة الأولى | 7 | 32 | 1341% | 825% | 1134% | +3 | 4749% | |
| 2021-22 | الدرجة الأولى | 10 | 28 | 829% | 311% | 1761% | -12 | 2732% | |
| 2020-21 | الدرجة الأولى | 10 | 20 | 525% | 210% | 1365% | -18 | 1728% | |
| 2019-20 | الدرجة الأولى | 10 | 15 | 320% | 17% | 1173% | -16 | 1022% | أُلغي |
| 2018-19 | الدرجة الأولى | 6 | 18 | 739% | 422% | 739% | -14 | 2546% | |
| آخر 5 مواسم | 25.8 | 8.834% | 5.622% | 11.444% | -6.2 | 32.041% | لكل موسممن المباريات | ||
| 2017-18 | الدرجة الأولى | 9 | 22 | 523% | 1045% | 732% | -5 | 2538% | |
| 2014-15 | الدرجة الأولى | 5 | 20 | 630% | 525% | 945% | -3 | 2338% | |
| 2013-14 | الدرجة الأولى | 10 | 24 | 521% | 417% | 1563% | -21 | 1926% | |
| 2012-13 | الدرجة الأولى | 10 | 26 | 831% | 519% | 1350% | -3 | 2937% | |
| 2011-12 | الدرجة الأولى Division 1 (A) | 7 | 21 | 524% | 733% | 943% | -11 | 2235% | |
| 2010-11 | الدرجة الأولى Division 1 (B) | 2 | 18 | 1267% | 317% | 317% | +26 | 3972% | صعد |
| 2009-10 | الدرجة الأولى Division 1 (B) | 5 | 12 | 217% | 542% | 542% | -7 | 1131% | |
| 2008-09 | الدرجة الأولى | 15 | 30 | 413% | 620% | 2067% | -32 | 1820% | |
| 2007-08 | الدرجة الأولى | 15 | 30 | 310% | 517% | 2273% | -44 | 1416% | |
| 2006-07 | الدرجة الأولى | 15 | 30 | 413% | 723% | 1963% | -37 | 1921% | |
| 2005-06 | الدرجة الأولى Group A | 8 | 14 | 214% | 214% | 1071% | -19 | 819% | |
| 2004-05 | الدرجة الأولى | 12 | 26 | 415% | 623% | 1662% | -31 | 1823% | |
| 2003-04 | الدرجة الأولى Group A | 5 | 14 | 429% | 536% | 536% | -4 | 1740% | |
آخر 40 من 429 مباراة في السجل.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.