الرئيسية › الدرجة الأولى › مسافي

| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | الدرجة الأولى | 8 | 31 | 1135% | 1135% | 929% | +10 | 4447% | |
| 2022-23 | الدرجة الأولى | 7 | 32 | 1341% | 825% | 1134% | +3 | 4749% | |
| 2021-22 | الدرجة الأولى | 10 | 28 | 829% | 311% | 1761% | -12 | 2732% | |
| 2020-21 | الدرجة الأولى | 10 | 20 | 525% | 210% | 1365% | -18 | 1728% | |
| 2019-20 | الدرجة الأولى | 10 | 15 | 320% | 17% | 1173% | -16 | 1022% | أُلغي |
| 2018-19 | الدرجة الأولى | 6 | 18 | 739% | 422% | 739% | -14 | 2546% | |
| آخر 5 مواسم | 25.8 | 8.834% | 5.622% | 11.444% | -6.2 | 32.041% | لكل موسممن المباريات | ||
| 2017-18 | الدرجة الأولى | 9 | 22 | 523% | 1045% | 732% | -5 | 2538% | |
| 2014-15 | الدرجة الأولى | 5 | 20 | 630% | 525% | 945% | -3 | 2338% | |
| 2013-14 | الدرجة الأولى | 10 | 24 | 521% | 417% | 1563% | -21 | 1926% | |
| 2012-13 | الدرجة الأولى | 10 | 26 | 831% | 519% | 1350% | -3 | 2937% | |
| 2011-12 | الدرجة الأولى المجموعة A | 7 | 21 | 524% | 733% | 943% | -11 | 2235% | |
| 2010-11 | الدرجة الأولى المجموعة B | 2 | 18 | 1267% | 317% | 317% | +26 | 3972% | صعد |
| 2009-10 | الدرجة الأولى المجموعة B | 5 | 12 | 217% | 542% | 542% | -7 | 1131% | |
| 2008-09 | الدرجة الأولى | 15 | 30 | 413% | 620% | 2067% | -32 | 1820% | |
| 2007-08 | الدرجة الأولى | 15 | 30 | 310% | 517% | 2273% | -44 | 1416% | |
| 2006-07 | الدرجة الأولى | 15 | 30 | 413% | 723% | 1963% | -37 | 1921% | |
| 2005-06 | الدرجة الأولى المجموعة A | 8 | 14 | 214% | 214% | 1071% | -19 | 819% | |
| 2004-05 | الدرجة الأولى | 12 | 26 | 415% | 623% | 1662% | -31 | 1823% | |
| 2003-04 | الدرجة الأولى المجموعة A | 5 | 14 | 429% | 536% | 536% | -4 | 1740% | |
| 2001-02 | الدرجة الأولى | 17 | 32 | 13% | 39% | 2888% | -107 | 66% | |
آخر 40 من 431 مباراة في السجل.
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2023-24 | خرج في الدور التمهيدي الأول أمام | 1 |
| 2022-23 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2021-22 | مجموعة التصفيات 1، المركز 3 | 3 |
| 2020-21 | مجموعة التصفيات B، المركز 5 | 4 |
| 2019-20 | مجموعة التصفيات B، المركز 5 | 4 |
| 2018-19 | مجموعة التصفيات A، المركز 3 | 4 |
| 2017-18 | مجموعة التصفيات A، المركز 6 | 5 |
| 2013-14 | مجموعة التصفيات 1، المركز 3 | 6 |
| 2012-13 | مجموعة التصفيات 3، المركز 2 | 2 |
| 2010-11 | خرج في ربع النهائي أمام | 3 |
| 2009-10 | المجموعة 2، المركز 3 | 6 |
| 2008-09 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2007-08 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2006-07 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2005-06 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2004-05 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2003-04 | المجموعة 4، المركز 6 | 12 |
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2014-15 | المجموعة 1، المركز 5 | 5 |
| 2011-12 | المجموعة 1، المركز 5 | 7 |
| 2010-11 | المجموعة 1، المركز 5 | 14 |
| 2009-10 | المجموعة 3، المركز 3 | 8 |
جارٍ التحميل…
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول