الرئيسية › الدرجة الأولى › المواسم › 2004-05
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | +38 | 62 | ||
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | +36 | 54 | ||
| 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | +17 | 54 | ||
| 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | +34 | 51 | ||
| 5 | 27 | 12 | 4 | 11 | +7 | 40 | ||
| 6 | 26 | 12 | 2 | 12 | +13 | 38 | ||
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | +7 | 38 | ||
| 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | -2 | 38 | ||
| 9 | 26 | 11 | 1 | 14 | -7 | 34 | ||
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | -7 | 33 | ||
| 11 | 26 | 9 | 2 | 15 | -14 | 29 | ||
| 12 | 26 | 4 | 6 | 16 | -31 | 18 | ||
| 13 | 26 | 4 | 2 | 20 | -44 | 14 | ||
| 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | -47 | 14 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 | صعد | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | 9 | صعد | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.