الرئيسية › الدرجة الأولى › المواسم › 2011-12
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 4 | 4 | +25 | 43 | صعد | |
| 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | +18 | 40 | صعد | |
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | +4 | 35 | ||
| 4 | 21 | 10 | 4 | 7 | +5 | 34 | ||
| 5 | 21 | 7 | 6 | 8 | +2 | 27 | ||
| 6 | 21 | 6 | 8 | 7 | +3 | 26 | ||
| 7 | 21 | 5 | 7 | 9 | -11 | 22 | ||
| 8 | 21 | 1 | 2 | 18 | -46 | 5 | هبط |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 1 | 4 | +31 | 49 | صعد | |
| 2 | 21 | 12 | 7 | 2 | +22 | 43 | صعد | |
| 3 | 21 | 10 | 6 | 5 | +3 | 36 | ||
| 4 | 21 | 8 | 10 | 3 | +9 | 34 | ||
| 5 | 21 | 5 | 9 | 7 | -2 | 22 | See note | |
| 6 | 21 | 5 | 4 | 12 | -9 | 19 | ||
| 7 | 21 | 3 | 6 | 12 | -20 | 15 | ||
| 8 | 21 | 2 | 5 | 14 | -34 | 11 |
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.