الرئيسية › الكؤوس › كأس الاتحاد

لم تُجرَ القرعة بعد.
نادي الدرجة الأولى أمام نادٍ من دوري المحترفين يُقدّر بالفجوة المقاسة بين الدرجتين: يلعب كنادٍ من دوري المحترفين بحصة نقاط أقل بـ0.54. قيست على 39 مباراة كأس منذ 2015-16؛ فاز نادي الدرجة الأعلى في 85% منها خلال التسعين دقيقة.
| الموسم | البطل | النتيجة | الوصيف | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 1-1 4-1 ترجيح | السبت، 25 أبريل | ||
| 2015-16 | ||||
| 2014-15 | 2-4 | السبت، 17 يناير | ||
| 2011-12 | 0-2 | الأربعاء، 30 نوفمبر | ||
| 2010-11 | 1-2 | الجمعة، 3 ديسمبر | ||
| 2009-10 | 2-2 5-4 ترجيح | الأربعاء، 27 يناير | ||
| 2006-07 | 1-4 | الثلاثاء، 16 يناير | ||
| 2005-06 | 1-4 | الاثنين، 27 فبراير | ||
| 2004-05 | 1-1 9-8 ترجيح | الأربعاء، 15 ديسمبر | ||
| 2001-02 | 0-1 بعد الوقت الإضافي | |||
| 2000-01 | 1-3 | |||
| 1999-00 | 2-3 | |||
| 1995-96 | 2-3 | |||
| 1994-95 | ||||
| 1993-94 | 0-3 | |||
| 1992-93 | 0-2 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | +18 | 21 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | -16 | 4 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | +13 | 19 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | +7 | 12 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | +2 | 9 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 3 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | +12 | 15 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 13 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | -1 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | -21 | 1 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | +50 | 42 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | +15 | 29 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 | |
| 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | -23 | 14 | |
| 14 | 2 | 3 | 9 | -15 | 9 | |
| 14 | 0 | 1 | 13 | -33 | 1 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 1 | +18 | 17 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 9 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | +33 | 19 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | -34 | 0 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
الأرشيف من خلاصة اتحاد الكرة منذ 2003-04، وقائمة RSSSF للنهائيات قبل ذلك. النتائج بعد الوقت الإضافي حيث لُعب، وركلات الترجيح إلى جانب النتيجة.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.