الرئيسية › الدرجة الثانية › لجينتوس

لجينتوس في المركز 13 في الدرجة الثانية، ورصيده 0 من النقاط، ولعب 2 من أصل 28 مباراة. ويمنحه التوقع 1% لبلوغ المركزين الأولين. واحتمال الهبوط 35%.
| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | الدرجة الثانية | 13 | 2 | 00% | 00% | 2100% | -3 | 00% | جارٍ |
| 2025-26 | الدرجة الثانية | 8 | 26 | 831% | 623% | 1246% | -17 | 3038% | |
| 2024-25 | الدرجة الثانية | 8 | 24 | 938% | 521% | 1042% | -6 | 3244% | |
| 2023-24 | الدرجة الثالثة | 3 | 29 | 1966% | 517% | 517% | +40 | 6271% | صعد |
| 2022-23 | الدرجة الثالثة Group B | 6 | 10 | 00% | 110% | 990% | -28 | 13% | |
| 2021-22 | الدرجة الثالثة Group A | 4 | 10 | 330% | 220% | 550% | -4 | 1137% | |
| آخر 5 مواسم | 19.8 | 7.839% | 3.819% | 8.241% | -3.0 | 27.246% | لكل موسممن المباريات | ||
اختر نتائج أي من المباريات المتبقية. يُعاد ضبط التوقع كأن هذه النتائج حدثت.
| الآن | بهذه النتائج | |
|---|---|---|
| اللقب | <1% | <1%· |
| الأولان | 1% | 1%· |
| يهبط | 35% | 35%· |
| النقاط النهائية المتوقعة | 25.8 | 25.8· |
النقاط المحصّلة حتى الآن، والنقاط المتوقعة من كل مباراة متبقية: ثلاثة أضعاف فرصة الفوز زائد فرصة التعادل.
| الخصم | خارج أرضه | على أرضه | المباراتان |
|---|---|---|---|
| 1.2936 · 20 · 43 | 1.4642 · 20 · 38 | 2.75 | |
| 1.2635 · 20 · 44 | 1.4341 · 20 · 39 | 2.69 | |
| 1.2435 · 20 · 45 | 1.4140 · 20 · 40 | 2.65 | |
| 1.0328 · 19 · 53 | 1.1833 · 20 · 47 | 2.21 | |
| 1.0127 · 19 · 54 | 1.1632 · 20 · 48 | 2.17 | |
| 0.9927 · 19 · 54 | 1.1431 · 20 · 49 | 2.13 | |
| 0.9325 · 18 · 56 | 1.0829 · 19 · 51 | 2.01 | |
| 0.9124 · 18 · 57 | 1.0629 · 19 · 52 | 1.97 | |
| 0.7820 · 17 · 62 | 0.9024 · 18 · 58 | 1.69 | |
| 0.6516 · 15 · 67 | 0.7720 · 17 · 62 | 1.42 | |
| 0.6416 · 15 · 68 | 0.7620 · 17 · 63 | 1.40 | |
| 0.5213 · 13 · 72 | 0.6316 · 15 · 68 | 1.14 | |
| 1-30 نقاط | 0.7620 · 17 · 63 | 0.76 | |
| 0.7118 · 16 · 65 | 2-10 نقاط | 0.71 |
الأرقام الصغيرة تحت المباراة غير الملعوبة هي فرص الفوز والتعادل والخسارة. محاكاة الموسم تضع النادي عند 25.8، والفرق بينهما ضجيج محاكاة فقط.
| النادي | المتوقع | اللقب | الأولان | يهبط | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.6· | 25%· | 43%· | <1%· | |
| 2 | 50.4· | 16%· | 30%· | 2%· | |
| 3 | 50.3· | 16%· | 30%· | 2%· | |
| 4 | 49.1· | 11%· | 25%· | 2%· | |
| 5 | 47.5· | 12%· | 23%· | 3%· | |
| 6 | 44.4· | 7%· | 15%· | 3%· | |
| 7 | 39.8· | 3%· | 8%· | 7%· | |
| 8 | 38.4· | 3%· | 7%· | 9%· | |
| 9 | 37.1· | 2%· | 6%· | 10%· | |
| 10 | 34.7· | 1%· | 4%· | 14%· | |
| 11 | 34.6· | 2%· | 5%· | 17%· | |
| 12 | 27.9· | <1%· | 1%· | 29%· | |
| 13 | 26.9· | <1%· | 1%· | 33%· | |
| 14 | 26.4· | <1%· | 1%· | 34%· | |
| 15 | 25.8· | <1%· | 1%· | 35%· |
اختر نتيجة أعلاه وتتحرك أرقام كل الأندية تبعًا لها.
النتائج التي تختارها تغيّر تقدير النموذج للنادي كما تفعل النتائج الحقيقية. 4,000 موسم محاكى في متصفحك.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.