الرئيسية › المنتخب
كل المباريات الدولية منذ 1974: النتائج والبطولات والهدافون والمدربون.
من 15 مارس 1974 إلى 6 أكتوبر 2026. المباراة المحسومة بركلات الترجيح تُحسب تعادلاً.
| لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | آخر مباراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 1-4 يوغوسلافيا |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | آخر مباراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 1-6 التشيك |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | آخر مباراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 1-1 طاجيكستان |
| 2019 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-8 | 0-4 قطر |
| 2015 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 3-2 العراق |
| 2011 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 0-3 إيران |
| 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 2-1 قطر |
| 2004 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0-0 الأردن |
| 1996 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-3 | 0-0 السعودية |
| 1992 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | المركز الثالث · 1-1 الصين |
| 1988 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 1-0 اليابان |
| 1984 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-8 | 0-5 الصين |
| 1980 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 1-4 كوريا الجنوبية |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | آخر مباراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 0-2 السعودية |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 1-1 عُمان |
| 2023 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1-1 قطر |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 2-4 قطر |
| 2017 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1-0 | 0-0 عُمان |
| 2014 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 1-0 عُمان |
| 2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-3 | 2-1 العراق |
| 2010 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 0-1 السعودية |
| 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 0-3 السعودية |
| 2007 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | 1-0 عُمان |
| 2004 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 1-1 العراق |
| 2003 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 3-0 اليمن |
| 2002 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | 1-2 الكويت |
| 1998 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 1-4 الكويت |
| 1996 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 2-2 السعودية |
| 1994 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-1 | 2-0 عُمان |
| 1992 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4-3 | 1-0 عُمان |
| 1990 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-10 | 1-6 الكويت |
| 1988 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 1-0 عُمان |
| 1986 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 2-3 قطر |
| 1984 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 0-2 السعودية |
| 1982 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 3-1 عُمان |
| 1979 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 4-0 عُمان |
| 1976 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 1-1 عُمان |
| 1974 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 1-1 قطر |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | آخر مباراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 | نصف النهائي · 0-3 المغرب |
| 2021 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-7 | 0-5 قطر |
| 1998 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | المركز الثالث · 1-4 الكويت |
| لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | آخر مباراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1-2 كوريا الجنوبية |
| 1994 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2-2 قطر |
| 1986 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 2-2 إندونيسيا |
| 1 | علي مبخوت | 2012-2023 | 81 |
| 2 | عدنان الطلياني | 1982-1997 | 55 |
| 3 | أحمد خليل | 2009-2019 | 48 |
| 4 | إسماعيل مطر | 2003-2016 | 36 |
| 5 | محمد عمر | 1997-2009 | 29 |
| 6 | زهير بخيت | 1988-2001 | 24 |
| 7 | فهد خميس | 1984-1990 | 23 |
| 8 | فابيو ليما | 2021-2025 | 17 |
| 9 | ياسر سالم علي | 2000-2001 | 16 |
| 10 | سعد بخيت مبارك | 1992-1997 | 14 |
| سعيد الكاس | 1999-2009 | 14 | |
| فيصل خليل | 2001-2008 | 14 | |
| إسماعيل الحمادي | 2008-2016 | 14 | |
| 14 | سبيت خاطر | 2001-2010 | 12 |
| محمد الشحي | 2007-2011 | 12 | |
| 16 | عبدالرزاق إبراهيم | 1989-1996 | 11 |
| يحيى الغساني | 2022-2025 | 11 | |
| 18 | ناصر خميس | 1986-1994 | 10 |
| عبد الرحيم جمعة | 1998-2008 | 10 | |
| عمر عبدالرحمن | 2012-2018 | 10 | |
| كايو كانيدو | 2020-2024 | 10 |
789 من 859 هدفاً معروفة الهداف. الأهداف العكسية للمنافسين غير محسوبة.
| زلاتكو داليتش | 2026- |
| كوزمين أولاريو | 2025-2026 |
| باولو بينتو | 2023-2025 |
| رودولفو أروابارينا | 2022-2023 |
| بيرت فان مارفيك | 2020-2022 |
| خورخي لويس بينتو | 2020 |
| إيفان يوفانوفيتش | 2019-2020 |
| بيرت فان مارفيك | 2019 |
| سليم عبدالرحمن مؤقت | 2019 |
| ألبرتو زاكيروني | 2017-2019 |
| إدغاردو باوزا | 2017 |
| مهدي علي | 2012-2017 |
| عبدالله مسفر | 2011-2012 |
| سريتشكو كاتانيتش | 2009-2011 |
| دومينيك باتيناي | 2008-2009 |
| برونو ميتسو | 2006-2008 |
| بدر صالح مؤقت | 2005 |
| جمعة ربيع | 2005 |
| ديك أدفوكات | 2005 |
| آد دي موس | 2004-2005 |
| جان فرانسوا جودار | 2004 |
| روي هودجسون | 2002-2004 |
| جو بونفرير | 2001-2002 |
| تيني رويس | 2001 |
| عبدالله صقر | 2001 |
| هنري ميشيل | 2000-2001 |
| عبدالله مسفر | 2000 |
| سريتشكو يوريتشيتش | 1999 |
| كارلوس كيروش | 1998-1999 |
| لوري ساندري | 1998 |
| ميلان ماتشالا | 1997 |
| لوري ساندري | 1997 |
| توميسلاف إيفيتش | 1995-1996 |
| أنتوني بيشنيتشيك | 1993-1995 |
| فاليري لوبانوفسكي | 1990-1993 |
| كارلوس ألبرتو باريرا | 1990 |
| برنهارد بلاوت | 1990 |
| ماريو زاغالو | 1988-1990 |
| كارلوس ألبرتو باريرا | 1984-1988 |
| حشمت مهاجراني | 1980-1984 |
| دون ريفي | 1977-1980 |
| ديمتري تاديتش | 1976 |
| جمعة غريب | 1975-1976 |
| ميمي الشربيني | 1975 |
| محمد صديق شحته | 1973-1974 |
| جمعة غريب | 1973 |
| محمد صديق شحته | 1972-1973 |
النتائج من أرشيف مباريات فيفا حتى 24 سبتمبر 2026، وكل مباراة مطابقة مع eloratings وRSSSF وويكيبيديا. استُبعدت 5 مباريات تختلف المصادر في نتيجتها حتى تُحسم. والمباريات الـ4 بعد ذلك من eloratings وويكيبيديا. الهدافون من national-football-teams.com.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول