الرئيسية › الدرجة الثانية › الأرقام القياسية
من أرشيف النتائج والجداول. المواسم المقسمة إلى مجموعات تُعرض بحسب المجموعة.
موسم كل بطل، ومتوسط آخر خمسة مواسم بعد الخامس. المواسم التي قُسمت إلى درجتين متوازيتين تُدرج بطليها؛ والمواسم التي أفضت مجموعاتها إلى مرحلة لاحقة غير مشمولة.
| الموسم | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 26 | 1973% | 519% | 28% | +41 | 6279% | 11 | |
| 2024-25 | 24 | 1979% | 417% | 14% | +42 | 6185% | 3 | |
| 2023-24 | 26 | 2077% | 28% | 415% | +48 | 6279% | 5 | |
| 2022-23 | 18 | 1267% | 422% | 211% | +22 | 4074% | 1 | |
| 2021-22 | 20 | 1785% | 15% | 210% | +27 | 5287% | 12 | |
| آخر 5 مواسم | 22.8 | 17.476% | 3.214% | 2.210% | +36.0 | 55.481% | 6.4 | |
| 2019-20 | كواترو | 17 | 1271% | 212% | 318% | +22 | 3875% | 5 |
| 2025-26 | |
| 2024-25 | |
| 2023-24 | |
| 2022-23 | |
| 2021-22 | |
| 2020-21 | |
| 2019-20 | كواترو |
| 2025-26 | |
| 2024-25 | |
| 2023-24 | |
| 2022-23 | |
| 2021-22 | |
| 2020-21 |
| 2025-26 | |
| 2023-24 | |
| 2019-20 | كواترو, الفلاح, الحزم |
الانتصارات المتتالية تحسب الفوز فقط. دون هزيمة تحسب المباريات بلا خسارة، فالتعادل يبقي السلسلة. السلاسل تمتد عبر المواسم. المدة: من أول مباراة في السلسلة إلى آخرها، بالسنوات والأيام.
| انتصارات متتالية | السلسلة | المدة | متى |
|---|---|---|---|
| 11 | 114 يوم | 2024-25, R5–R18 | |
| 10 | 62 يوم | 2020-21, R3–R12 | |
| 10 | 90 يوم | 2024-25, R14–R21 | |
| 9 | 266 يوم | 2020-21 R11 – 2021-22 R5 | |
| 8 | 63 يوم | 2023-24, R12–R19 | |
| 8 | 69 يوم | 2024-25, R11–R19 | |
| 8 | 197 يوم | 2024-25 R25 – 2025-26 R4 | |
| 7 | 42 يوم | 2023-24, R14–R20 |
| دون هزيمة | السلسلة | المدة | متى |
|---|---|---|---|
| 20 | 181 يوم | 2024-25, R9–R30 | |
| 19 | 140 يوم | 2023-24, R3–R21 | |
| 17 | 191 يوم | 2024-25, R5–R27 | |
| 14 | 128 يوم | 2021-22, R5–R20 | |
| 14 | 113 يوم | 2025-26, R13–R29 | |
| 13 | 101 يوم | 2023-24, R11–R22 | |
| 12 | 99 يوم | 2025-26, R10–R23 | |
| 12 | 188 يوم | 2025-26 R24 – 2026-27 R6 |
| المركز | النادي | مواسم | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 108 | 62 | 14 | 32 | +75 | 200 | |
| 2 | 6 | 125 | 44 | 29 | 52 | -22 | 161 | |
| 3 | 4 | 78 | 42 | 20 | 16 | +81 | 146 | |
| 4 | 5 | 95 | 37 | 17 | 41 | -16 | 128 | |
| 5 | 7 | 143 | 37 | 17 | 89 | -159 | 128 | |
| 6 | 6 | 118 | 31 | 26 | 61 | -47 | 119 | |
| 7 | 5 | 100 | 32 | 21 | 47 | -26 | 117 | |
| 8 | 3 | 53 | 34 | 7 | 12 | +43 | 109 | |
| 9 | 2 | 50 | 32 | 10 | 8 | +63 | 106 | |
| 10 | 4 | 69 | 30 | 12 | 27 | 0 | 102 | |
| 11 | 2 | 44 | 31 | 4 | 9 | +60 | 97 | |
| 12 | 4 | 78 | 27 | 16 | 35 | -15 | 97 | |
| 13 | 3 | 76 | 27 | 14 | 35 | -8 | 95 | |
| 14 | 2 | 50 | 25 | 8 | 17 | +31 | 83 | |
| 15 | 2 | 50 | 22 | 14 | 14 | +29 | 80 | |
| 16 | 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | +32 | 76 | |
| 17 | 4 | 78 | 18 | 16 | 44 | -61 | 70 | |
| 18 | 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | +41 | 62 | |
| 19 | 2 | 50 | 17 | 11 | 22 | -23 | 62 | |
| 20 | 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | +33 | 57 | |
| 21 | 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | +22 | 49 | |
| 22 | 2 | 50 | 11 | 10 | 29 | -50 | 43 | |
| 23 | 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | +22 | 40 | |
| 24 | 1 | 26 | 12 | 4 | 10 | +15 | 40 | |
| 25 | كواترو | 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | +22 | 38 |
| 26 | 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | +7 | 37 | |
| 27 | الفلاح | 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | +15 | 33 |
| 28 | كلية الدار | 2 | 28 | 8 | 8 | 12 | -14 | 32 |
| 29 | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | -15 | 27 | |
| 30 | 1 | 26 | 6 | 8 | 12 | -16 | 26 | |
| 31 | 1 | 26 | 7 | 5 | 14 | -20 | 26 | |
| 32 | ليوا | 2 | 32 | 5 | 7 | 20 | -30 | 22 |
| 33 | الحزم | 1 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
| 34 | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | -64 | 3 |
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول