الرئيسية › الدرجة الأولى › مجد

| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | الدرجة الأولى | 14 | 28 | 518% | 621% | 1761% | -26 | 2125% | هبط |
| 2024-25 | الدرجة الأولى | 13 | 26 | 415% | 831% | 1454% | -11 | 2026% | هبط |
| 2023-24 | الدرجة الثانية | 2 | 26 | 1869% | 312% | 519% | +33 | 5773% | صعد |
| 2022-23 | الدرجة الثالثة Group A | 2 | 14 | 857% | 536% | 17% | +19 | 2969% | صعد |
| 2022-23 | الدرجة الثالثة Second Stage | 3 | 10 | 440% | 550% | 110% | +4 | 1757% | |
| آخر 4 مواسم | 26.0 | 9.838% | 6.826% | 9.537% | +4.8 | 36.046% | لكل موسممن المباريات | ||
آخر 40 من 104 مباراة في السجل.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.