الرئيسية › الدرجة الثانية › النجوم

| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | الدرجة الثانية | 9 | 26 | 623% | 831% | 1246% | -16 | 2633% | هبط |
| 2022-23 | الدرجة الثالثة Group B | 3 | 10 | 550% | 330% | 220% | +17 | 1860% | صعد |
| 2022-23 | الدرجة الثالثة Second Stage | 4 | 10 | 220% | 440% | 440% | -4 | 1033% | |
| 2021-22 | الدرجة الثالثة Group B | 1 | 10 | 770% | 220% | 110% | +16 | 2377% | |
| آخر 3 مواسم | 18.7 | 6.736% | 5.730% | 6.334% | +4.3 | 25.746% | لكل موسممن المباريات | ||
آخر 40 من 56 مباراة في السجل.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.