الرئيسية › الدرجة الثالثة › الهلال يونايتد

| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | الدرجة الثالثة | 16 | 30 | 27% | 27% | 2687% | -91 | 89% | |
| 2023-24 | الدرجة الثانية | 13 | 26 | 415% | 415% | 1869% | -51 | 1621% | هبط |
| 2022-23 | الدرجة الثانية | 8 | 18 | 528% | 317% | 1056% | -16 | 1833% | |
| 2021-22 | الدرجة الثانية | 3 | 20 | 1155% | 630% | 315% | +26 | 3965% | |
| 2020-21 | الدرجة الثانية Group A | 1 | 14 | 1071% | 214% | 214% | +25 | 3276% | |
| آخر 5 مواسم | 21.6 | 6.430% | 3.416% | 11.855% | -21.4 | 22.635% | لكل موسممن المباريات | ||
| 2019-20 | الدرجة الثانية | 5 | 17 | 741% | 212% | 847% | 0 | 2345% | |
آخر 40 من 125 مباراة في السجل.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.