الرئيسية › الدرجة الثانية › المواسم › 2021-22
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | +27 | 52 | صعد | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | +32 | 40 | صعد | |
| 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | +26 | 39 | ||
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | +10 | 37 | ||
| 5 | 20 | 10 | 1 | 9 | +10 | 31 | ||
| 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | +6 | 28 | ||
| 7 | 20 | 7 | 3 | 10 | -5 | 24 | ||
| 8 | 20 | 6 | 4 | 10 | -14 | 22 | ||
| 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 17 | ||
| 10 | ليوا | 20 | 4 | 4 | 12 | -13 | 16 | هبط |
| 11 | 20 | 2 | 0 | 18 | -65 | 6 |
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.