الرئيسية › الدرجة الثانية › المواسم › 2022-23
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | +22 | 40 | صعد | |
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | +25 | 39 | صعد | |
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | +12 | 35 | ||
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 | ||
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | +4 | 26 | ||
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 | ||
| 7 | 18 | 4 | 7 | 7 | -8 | 19 | ||
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | -16 | 18 | ||
| 9 | 18 | 3 | 6 | 9 | -19 | 15 | ||
| 10 | 18 | 1 | 5 | 12 | -21 | 8 |
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.