الرئيسية › الدرجة الأولى › المواسم › 2015-16
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | +18 | 39 | صعد | |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | +26 | 37 | صعد | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | +27 | 35 | ||
| 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | +13 | 34 | ||
| 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | -8 | 16 | ||
| 6 | 16 | 5 | 0 | 11 | -9 | 15 | ||
| 7 | 16 | 4 | 2 | 10 | -16 | 14 | ||
| 8 | 16 | 4 | 1 | 11 | -19 | 13 | ||
| 9 | 16 | 1 | 3 | 12 | -32 | 6 |
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.