الرئيسية › الدرجة الأولى › دبي

| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | الدرجة الأولى | 2 | 22 | 1359% | 418% | 523% | +15 | 4365% | صعد |
| 2015-16 | الدرجة الأولى | 4 | 16 | 1169% | 16% | 425% | +13 | 3471% | |
| 2014-15 | الدرجة الأولى | 3 | 20 | 1470% | 420% | 210% | +36 | 4677% | |
| 2013-14 | دوري أدنوك للمحترفين | 13 | 26 | 312% | 623% | 1765% | -39 | 1519% | هبط |
| 2012-13 | دوري أدنوك للمحترفين | 11 | 26 | 623% | 935% | 1142% | -21 | 2735% | |
| آخر 5 مواسم | 22.0 | 9.443% | 4.822% | 7.835% | +0.8 | 33.050% | لكل موسممن المباريات | ||
| 2011-12 | دوري أدنوك للمحترفين | 10 | 22 | 523% | 523% | 1255% | -11 | 2030% | |
| 2010-11 | دوري أدنوك للمحترفين | 9 | 22 | 836% | 29% | 1255% | -15 | 2639% | |
| 2009-10 | الدرجة الأولى المجموعة A | 2 | 14 | 750% | 429% | 321% | +12 | 2560% | صعد |
| 2008-09 | الدرجة الأولى | 7 | 30 | 1550% | 620% | 930% | +8 | 5157% | |
| 2007-08 | الدرجة الأولى | 9 | 30 | 1240% | 517% | 1343% | +9 | 4146% | |
| 2006-07 | دوري أدنوك للمحترفين | 12 | 22 | 418% | 418% | 1464% | -21 | 1624% | هبط |
| 2005-06 | الدرجة الأولى المجموعة A | 2 | 14 | 964% | 214% | 321% | +7 | 2969% | |
| 2005-06 | الدرجة الأولى مجموعة الصعود | 3 | 10 | 550% | 330% | 220% | +6 | 1860% | صعد |
| 2004-05 | دوري أدنوك للمحترفين | 11 | 26 | 623% | 623% | 1454% | -23 | 2431% | هبط |
| 2003-04 | الدرجة الأولى المجموعة A | 1 | 14 | 1071% | 214% | 214% | +22 | 3276% | |
| 2003-04 | الدرجة الأولى مجموعة الصعود | 1 | 6 | 467% | 117% | 117% | +5 | 1372% | صعد |
| 2002-03 | دوري أدنوك للمحترفين | 11 | 22 | 418% | 523% | 1359% | -20 | 1726% | هبط |
| 2001-02 | الدرجة الأولى | 1 | 32 | 2372% | 413% | 516% | +56 | 7376% | صعد |
آخر 40 من 345 مباراة في السجل.
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2016-17 | خرج في دور الـ16 أمام | 6 |
| 2014-15 | خرج في ربع النهائي أمام | 2 |
| 2013-14 | خرج في دور الـ16 أمام | 1 |
| 2012-13 | خرج في دور الـ16 أمام | 1 |
| 2011-12 | خرج في دور الـ16 أمام | 1 |
| 2010-11 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2009-10 | المجموعة 1، المركز 3 | 6 |
| 2008-09 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2007-08 | خرج في دور الـ16 أمام | 2 |
| 2006-07 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2005-06 | دور الـ16 | 5 |
| 2004-05 | خرج في دور الـ16 أمام | 2 |
| 2003-04 | خرج في دور الـ16 أمام | 13 |
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2013-14 | المجموعة A، المركز 6 | 6 |
| 2012-13 | المجموعة A، المركز 4 | 8 |
| 2011-12 | المجموعة 1، المركز 4 | 10 |
| 2010-11 | المجموعة A، المركز 5 | 10 |
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2015-16 | الدوري، المركز 4 | 8 |
| 2014-15 | فاز بالكأس | 6 |
| 2009-10 | فاز بالكأس | 11 |
| 2006-07 | المجموعة 1، المركز 3 | 5 |
| 2004-05 | المجموعة 3، المركز 3 | 3 |
جارٍ التحميل…
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول