الرئيسية › الدرجة الأولى › الجزيرة الحمراء › الأرشيف

المواسم والمباريات قبل هذا الموسم، في كل الدرجات المسجلة.
| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | الدرجة الأولى | 13 | 7 | 114% | 343% | 343% | -9 | 629% | جارٍ |
| 2025-26 | الدرجة الأولى | 11 | 28 | 621% | 621% | 1657% | -16 | 2429% | |
| 2024-25 | الدرجة الأولى | 10 | 26 | 831% | 519% | 1350% | -16 | 2937% | |
| 2023-24 | الدرجة الأولى | 10 | 31 | 1135% | 826% | 1239% | -15 | 4144% | |
| 2022-23 | الدرجة الأولى | 10 | 32 | 1238% | 722% | 1341% | +2 | 4345% | |
| 2021-22 | الدرجة الأولى | 9 | 28 | 829% | 621% | 1450% | -16 | 3036% | |
| آخر 5 مواسم | 29.0 | 9.031% | 6.422% | 13.647% | -12.2 | 33.438% | لكل موسممن المباريات | ||
| 2013-14 | الدرجة الأولى | 7 | 24 | 729% | 521% | 1250% | -14 | 2636% | |
| 2012-13 | الدرجة الأولى | 12 | 26 | 727% | 415% | 1558% | -32 | 2532% | |
| 2011-12 | الدرجة الأولى المجموعة B | 7 | 21 | 314% | 629% | 1257% | -20 | 1524% | |
| 2010-11 | الدرجة الأولى المجموعة B | 7 | 18 | 633% | 211% | 1056% | -17 | 2037% | |
| 2009-10 | الدرجة الأولى المجموعة B | 7 | 12 | 18% | 325% | 867% | -22 | 617% | |
| 2008-09 | الدرجة الأولى | 9 | 30 | 1240% | 620% | 1240% | -1 | 4247% | |
| 2007-08 | الدرجة الأولى | 14 | 30 | 723% | 27% | 2170% | -49 | 2326% | |
| 2006-07 | الدرجة الأولى | 11 | 30 | 930% | 413% | 1757% | -33 | 3134% | |
| 2005-06 | الدرجة الأولى المجموعة A | 4 | 14 | 643% | 536% | 321% | +4 | 2355% | |
| 2004-05 | الدرجة الأولى | 13 | 26 | 415% | 28% | 2077% | -44 | 1418% | |
| 2003-04 | الدرجة الأولى المجموعة A | 6 | 14 | 321% | 429% | 750% | -15 | 1331% | |
| 2001-02 | الدرجة الأولى | 15 | 32 | 722% | 413% | 2166% | -44 | 2526% | |
آخر 40 من 392 مباراة في السجل.
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2025-26 | خرج في الدور التمهيدي الأول أمام | 1 |
| 2024-25 | خرج في الدور التمهيدي الثاني أمام | 2 |
| 2023-24 | خرج في الدور التمهيدي الثالث أمام | 3 |
| 2022-23 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2021-22 | مجموعة التصفيات 2، المركز 4 | 3 |
| 2013-14 | مجموعة التصفيات 3، المركز 2 | 4 |
| 2012-13 | مجموعة التصفيات 1، المركز 4 | 3 |
| 2010-11 | خرج في دور الـ32 أمام القوات المسلحة | 1 |
| 2009-10 | المجموعة 2، المركز 4 | 6 |
| 2008-09 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2007-08 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2006-07 | خرج في دور الـ16 أمام | 2 |
| 2005-06 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2004-05 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2003-04 | المجموعة 1، المركز 6 | 12 |
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2025-26 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2011-12 | المجموعة 2، المركز 8 | 7 |
| 2010-11 | المجموعة 1، المركز 8 | 14 |
| 2009-10 | المجموعة 3، المركز 5 | 8 |
جارٍ التحميل…
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول