الرئيسية › الدرجة الأولى › العربي › الأرشيف

المواسم والمباريات قبل هذا الموسم، في كل الدرجات المسجلة.
| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | الدرجة الأولى | 1 | 7 | 571% | 114% | 114% | +7 | 1676% | جارٍ |
| 2025-26 | الدرجة الأولى | 5 | 28 | 1554% | 518% | 829% | +10 | 5060% | |
| 2024-25 | الدرجة الأولى | 3 | 26 | 1454% | 415% | 831% | +14 | 4659% | |
| 2023-24 | الدرجة الأولى | 5 | 31 | 1445% | 723% | 1032% | +9 | 4953% | |
| 2022-23 | الدرجة الأولى | 6 | 32 | 1341% | 928% | 1031% | +13 | 4850% | |
| 2021-22 | الدرجة الأولى | 4 | 28 | 2071% | 311% | 518% | +24 | 6375% | |
| آخر 5 مواسم | 29.0 | 15.252% | 5.619% | 8.228% | +14.0 | 51.259% | لكل موسممن المباريات | ||
| 2020-21 | الدرجة الأولى | 6 | 20 | 735% | 735% | 630% | -6 | 2847% | |
| 2019-20 | الدرجة الأولى | 7 | 15 | 427% | 533% | 640% | -4 | 1738% | أُلغي |
| 2018-19 | الدرجة الأولى | 8 | 18 | 528% | 16% | 1267% | -13 | 1630% | |
| 2017-18 | الدرجة الأولى | 11 | 22 | 29% | 836% | 1255% | -20 | 1421% | |
| 2016-17 | الدرجة الأولى | 11 | 22 | 732% | 29% | 1359% | -21 | 2335% | |
| 2013-14 | الدرجة الأولى | 11 | 24 | 417% | 729% | 1354% | -24 | 1926% | |
| 2012-13 | الدرجة الأولى | 9 | 26 | 1038% | 623% | 1038% | -11 | 3646% | |
| 2011-12 | الدرجة الأولى المجموعة B | 4 | 21 | 838% | 1048% | 314% | +9 | 3454% | |
| 2010-11 | الدرجة الأولى المجموعة B | 5 | 18 | 739% | 528% | 633% | +7 | 2648% | |
| 2009-10 | الدرجة الأولى المجموعة B | 3 | 12 | 650% | 433% | 217% | +7 | 2261% | |
| 2008-09 | الدرجة الأولى | 14 | 30 | 930% | 27% | 1963% | -33 | 2932% | |
| 2007-08 | الدرجة الأولى | 11 | 30 | 1137% | 413% | 1550% | -2 | 3741% | |
| 2006-07 | الدرجة الأولى | 10 | 30 | 930% | 723% | 1447% | -11 | 3438% | |
| 2005-06 | الدرجة الأولى المجموعة A | 3 | 14 | 964% | 17% | 429% | +4 | 2867% | |
| 2005-06 | الدرجة الأولى مجموعة الصعود | 6 | 10 | 00% | 330% | 770% | -19 | 310% | |
| 2004-05 | الدرجة الأولى | 6 | 26 | 1246% | 28% | 1246% | +13 | 3849% | |
| 2003-04 | الدرجة الأولى المجموعة B | 3 | 14 | 857% | 17% | 536% | +8 | 2560% | |
| 2001-02 | الدرجة الأولى | 14 | 32 | 722% | 516% | 2063% | -37 | 2627% | |
آخر 40 من 497 مباراة في السجل.
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2025-26 | خرج في الدور التمهيدي الثاني أمام | 2 |
| 2024-25 | خرج في الدور التمهيدي الأول أمام | 1 |
| 2023-24 | خرج في دور الـ16 أمام | 4 |
| 2022-23 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2021-22 | خرج في دور الـ16 أمام | 4 |
| 2020-21 | مجموعة التصفيات A، المركز 4 | 5 |
| 2019-20 | مجموعة التصفيات B، المركز 3 | 4 |
| 2018-19 | مجموعة التصفيات A، المركز 5 | 4 |
| 2017-18 | مجموعة التصفيات B، المركز 6 | 5 |
| 2016-17 | مجموعة التصفيات 1، المركز 6 | 5 |
| 2013-14 | مجموعة التصفيات 3، المركز 3 | 4 |
| 2012-13 | مجموعة التصفيات 1، المركز 3 | 3 |
| 2010-11 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2009-10 | المجموعة 1، المركز 2 | 6 |
| 2008-09 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2007-08 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2006-07 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2005-06 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2004-05 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2003-04 | المجموعة 3، المركز 7 | 12 |
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2025-26 | خرج في دور الـ16 أمام | 3 |
| 2011-12 | المجموعة 2، المركز 5 | 7 |
| 2010-11 | المجموعة 1، المركز 6 | 14 |
| 2009-10 | المجموعة 1، المركز 4 | 8 |
جارٍ التحميل…
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول