الرئيسية › دوري أدنوك للمحترفين › المواسم › 2013-14
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | +28 | 64 | ||
| 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | +20 | 48 | ||
| 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | +11 | 45 | ||
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | +14 | 44 | ||
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | +11 | 44 | ||
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | +19 | 43 | ||
| 7 | 26 | 10 | 10 | 6 | +4 | 40 | ||
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 | ||
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | +1 | 31 | ||
| 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | -7 | 28 | ||
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | ||
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | -15 | 25 | ||
| 13 | 26 | 3 | 6 | 17 | -39 | 15 | هبط | |
| 14 | 26 | 3 | 4 | 19 | -33 | 13 | هبط |
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.