الرئيسية › الدرجة الثانية › مصفوت › الأرشيف

المواسم والمباريات قبل هذا الموسم، في كل الدرجات المسجلة.
| الموسم | الدرجة | المركز | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | الدرجة الثانية | 2 | 9 | 667% | 222% | 111% | +8 | 2074% | جارٍ |
| 2025-26 | الدرجة الأولى | 15 | 28 | 518% | 621% | 1761% | -28 | 2125% | هبط |
| 2024-25 | الدرجة الأولى | 12 | 26 | 727% | 623% | 1350% | -12 | 2735% | |
| 2023-24 | الدرجة الأولى | 14 | 31 | 723% | 1032% | 1445% | -17 | 3133% | |
| 2022-23 | الدرجة الأولى | 4 | 32 | 1650% | 825% | 825% | +9 | 5658% | |
| 2021-22 | الدرجة الأولى | 8 | 28 | 1036% | 518% | 1346% | -4 | 3542% | |
| آخر 5 مواسم | 29.0 | 9.031% | 7.024% | 13.045% | -10.4 | 34.039% | لكل موسممن المباريات | ||
| 2020-21 | الدرجة الأولى | 9 | 20 | 525% | 315% | 1260% | -6 | 1830% | |
| 2019-20 | الدرجة الأولى | 6 | 16 | 638% | 425% | 638% | 0 | 2246% | أُلغي |
| 2018-19 | الدرجة الأولى | 10 | 18 | 16% | 211% | 1583% | -17 | 59% | |
| 2017-18 | الدرجة الأولى | 10 | 22 | 523% | 523% | 1255% | -19 | 2030% | |
| 2016-17 | الدرجة الأولى | 8 | 22 | 732% | 418% | 1150% | -9 | 2538% | |
| 2012-13 | الدرجة الأولى | 14 | 26 | 28% | 14% | 2388% | -68 | 79% | هبط |
| 2011-12 | الدرجة الأولى المجموعة B | 6 | 21 | 524% | 419% | 1257% | -9 | 1930% | |
| 2010-11 | الدرجة الأولى المجموعة B | 9 | 18 | 211% | 422% | 1267% | -27 | 1019% | |
| 2001-02 | الدرجة الأولى | 16 | 32 | 413% | 516% | 2372% | -73 | 1718% | |
آخر 40 من 308 مباراة في السجل.
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2025-26 | خرج في الدور التمهيدي الأول أمام | 1 |
| 2024-25 | خرج في الدور التمهيدي الثاني أمام | 2 |
| 2023-24 | خرج في الدور التمهيدي الأول أمام | 1 |
| 2022-23 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2021-22 | مجموعة التصفيات 3، المركز 4 | 3 |
| 2020-21 | مجموعة التصفيات B، المركز 3 | 4 |
| 2019-20 | مجموعة التصفيات A، المركز 2 | 5 |
| 2018-19 | مجموعة التصفيات B، المركز 3 | 4 |
| 2017-18 | مجموعة التصفيات A، المركز 5 | 5 |
| 2016-17 | مجموعة التصفيات 2، المركز 4 | 5 |
| 2012-13 | مجموعة التصفيات 2، المركز 2 | 2 |
| 2010-11 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| الموسم | إلى أين وصل | ل |
|---|---|---|
| 2025-26 | خرج في دور الـ32 أمام | 1 |
| 2011-12 | المجموعة 2، المركز 6 | 7 |
جارٍ التحميل…
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول