الرئيسية › دوري أدنوك للمحترفين › المواسم › 1997-98
المصدر: قائمة RSSSF للأبطال والجداول النهائية. الجدول فقط: الجدول النهائي مسجل لهذا الموسم، ونتائج المباريات ليست كذلك. كيف يُبنى هذا الأرشيف
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | +13 | 34 | ||
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | +18 | 32 | ||
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | +7 | 29 | ||
| 4 | 18 | 5 | 12 | 1 | +6 | 27 | ||
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 | ||
| 6 | 18 | 5 | 8 | 5 | +5 | 23 | ||
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 | ||
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | -17 | 17 | هبط | |
| 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | -27 | 8 | هبط |
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +13 | 32 | ||
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +14 | 30 | ||
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 | ||
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | ||
| 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 18 | ||
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | +1 | 17 | ||
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | -11 | 12 | ||
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -16 | 8 |
مرحلتان: الثمانية الأوائل في المرحلة الأولى لعبوا مرحلة البطولة بنقاط إضافية بحسب ترتيب المرحلة الأولى (الوحدة 3، الشارقة 2، العين 1)، وهي مشمولة في النقاط المعروضة.
الجدول النهائي كما نشره RSSSF؛ لا بيانات مباريات لهذا الموسم.
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-10-27.
النتائج ومواعيد المباريات والملاعب وأرقام اللاعبين من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم. جدول دوري المحترفين وتأكيد انتهاء المباراة من موقع الدوري نفسه، فهو يجدول أبعد ويعلن انتهاء المباراة أولًا.
عن نتيجة·كيف يُبنى هذا الأرشيف·اتصل بنا·الشروط·الخصوصية·تسجيل الدخول