الرئيسية › دوري أدنوك للمحترفين › المواسم › 1996-97
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | +12 | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | +4 | 31 | |
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | +1 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | +2 | 22 | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | -5 | 21 | |
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | -12 | 16 | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 | |
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -13 | 10 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
مرحلتان: الستة الأوائل في المرحلة الأولى لعبوا مرحلة البطولة، وحمل إليها الوحدة ثلاث نقاط إضافية بصفته متصدر المرحلة الأولى؛ والأربعة الأواخر لعبوا مرحلة ثانية مع أندية الدرجة الثانية.
الجدول النهائي كما نشره RSSSF؛ لا بيانات مباريات لهذا الموسم.
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.