الرئيسية › دوري أدنوك للمحترفين › المواسم › 2003-04
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | +11 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -22 | 3 |
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.