الرئيسية › دوري أدنوك للمحترفين › المواسم › 2001-02
| النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | +21 | 47 | ||
| 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | +17 | 38 | ||
| 3 | 22 | 9 | 10 | 3 | +14 | 37 | ||
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +17 | 36 | ||
| 5 | 22 | 8 | 6 | 8 | +7 | 30 | ||
| 6 | 22 | 7 | 9 | 6 | +3 | 30 | ||
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 28 | ||
| 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 28 | ||
| 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | -8 | 26 | ||
| 10 | 22 | 3 | 10 | 9 | -10 | 19 | ||
| 11 | 22 | 3 | 9 | 10 | -26 | 18 | هبط | |
| 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | -35 | 16 | هبط |
الجدول النهائي كما نشره RSSSF؛ لا بيانات مباريات لهذا الموسم.
لا يوجد توقع لهذا الموسم.
توقعات مستقلة لا صلة لها باتحاد الإمارات لكرة القدم ولا بدوري المحترفين. شعارات الأندية ملك لأصحابها وتُعرض للتعريف فقط. بُني في 2026-09-11.
النتائج والمباريات من خلاصة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومن دوري المحترفين. الأرشيف من اتحاد الإمارات وRSSSF وويكيبيديا، وعند اختلاف المصادر يُسجَّل التصحيح إلى جانب ما غيّره.